In der M.E.N. Arena in Manchester wurde gestern Boxgeschichte geschrieben. Ganz Groß Britannien stand danach Kopf und feierte.
Die Rede ist vom Schwergewichts-Weltmeister-Hauptkampf des Osterwochenendes:
David Hayes (im Bild links gegen Valuev)
vs.
John Ruiz
vor über 19.000 Zuschauern in der Arena.
Bereits das offizielle Wiegen im Vorfeld wurde international genau verfolgt:
Und der Kampfbeginn erst recht!
Schon in den ersten Sekunden zeigte sich, dass Hayes den Ton angeben wollte - der erste Niederschlag für den Amerikaner kam so schon in der ersten Runde - in den ersten 30 Sekunden des auf 12 Runden angesetzten Fights. Minuten später, durch unsaubere Treffer von Hayes musste er erneut angezählt werden.
Doch Ruiz fand wieder zurück. Zwar wirkte er irgendwie ungelenkig und steif - doch konnte auch er zeigen, warum er den WBA Titel nah ist. Doch nah dran, heisst noch lange nicht haben - und das zeigte der Weltmeister Hayes nur zu gern.
In Runde 6 musste Ruiz wieder den Ringstaub einatmen - die Ringglocke rettete ihn vor dem vorzeitigen Aus.
Eine harte Trefferserie in Runde 9 liess dann Ruiz Trainer Miguel Diaz handeln: Er warf das Handtuch für seinen Schützling. Eine Entscheidung, im Sinne der Gesundheit und des Berufsboxens.
Ob Ruiz noch einmal antritt wird in den nächsten Tagen geregelt - die Boxrente hätte er sich auf jeden Fall verdient.
Nun, nachdem Hayes wiederholt bewiesen hat, dass er fighten kann, bleibt die große Frage: Wann gibt es Klitschko vs. Hayes?
Alle Ergebnisse des Boxabends in Manchester nach Boxrec:
Samstag 3 April 2010 | |||||||||||||
M.E.N. Arena, Manchester, Lancashire, Vereinigtes Königreich | |||||||||||||
Schwergewicht | David Haye | 23(21)-1(1)-0 | G | John Ruiz | 44(30)-8(1)-1 | TKO | 9 | 12 | |||||
~ Zeit: 2:01 ~ ~ WBA World Schwergewicht Titel ~ | |||||||||||||
Supermittelgewicht | Charles Adamu | 17(12)-4(0)-0 | V | George Groves | 8(6)-0(0)-0 | TKO | 6 | 12 | |||||
~ Zeit: 2:51 ~ ~ Commonwealth (British Empire) Supermittelgewicht Titel ~ | |||||||||||||
Halbweltergewicht | Ajose Olusegun | 27(13)-0(0)-0 | G | Colin Lynes | 33(12)-7(3)-0 | KO | 8 | 12 | |||||
~ Zeit: 1:23 ~ ~ Commonwealth (British Empire) Halbweltergewicht Titel ~ | |||||||||||||
Mittelgewicht | Jamie Moore | 32(23)-4(3)-0 | V | Sergey Khomitski | 21(8)-7(1)-1 | RTD | 6 | 10 | |||||
~ Zeit: 3:00 ~ | |||||||||||||
Halbweltergewicht | Peter McDonagh | 14(2)-16(1)-0 | G | Christopher Sebire | 20(8)-3(0)-0 | PKT | 8 | 8 | |||||
Supermittelgewicht | Carl Dilks | 13(4)-2(0)-0 | G | Carl Drake | 5(4)-4(1)-1 | TKO | 6 | 6 | |||||
~ Zeit: 0:41 ~ | |||||||||||||
Federgewicht | Adrian Gonzalez | 5(0)-0(0)-0 | V | James Ancliff | 6(1)-11(3)-1 | PKT | 4 | 4 | |||||
Halbweltergewicht | Danny Randall | 2(0)-0(0)-0 | G | Daniel Thorpe | 23(9)-99(22)-3 | PKT | 4 | 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Deine / Ihre Meinung?
Bitte hier ist Platz dafür!
Und Danke im Voraus
Bitte beachten Sie, die Meinungen, Kommentare oder Verlinkungen geben nicht unbedingt meine Meinung wieder. Der Autor des Kommentars ist für jeglichen Inhalt verantwortlich!