Felix Sturm packt seine Fäuste aus und möchte Giovanni Lorenzo in die Schranken weisen, denn Lorenzo ist sich sicher:
Es gibt keinen Zweifel, dass ich den Kampf gewinne und Weltmeister werdeSoweit zumindest in der Pressekonferenz. Doch man sollte die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Und Wirt ist Sturm plus Team:
werbung:
Der Kampf wird von Sat.1 übertragen. Die Wettbüros sind sich einig:Sieg Sturm: 1.25 bei Bwin <-> Sieg Lorenzo: 4.00 bei Bet365Alle Kämpfe gemäss Boxrec:
Samstag 4 September 2010 | |||||||||||||||||||||||
Lanxess-Arena, Cologne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |||||||||||||||||||||||
Boxverband: Bund Deutscher Berufsboxer | |||||||||||||||||||||||
Promoter: Felix Sturm : Sturm Box-Promotion | |||||||||||||||||||||||
Fernsehen: Deutschland SAT1 | |||||||||||||||||||||||
12 | Mittelgewicht | Felix Sturm | 33(14)-2(1)-1 | P | Giovanni Lorenzo | 29(21)-2(0)-0 | |||||||||||||||||
~ WBA Super World Mittelgewicht Titel ~ | |||||||||||||||||||||||
8 | Mittelgewicht | Benjamin Simon | 18(17)-1(0)-0 | P | Magomed Abdurakhmanov | 15(8)-4(2)-0 | |||||||||||||||||
6 | Halbschwergewicht | Patrick Dobroschi | 11(2)-0(0)-1 | P | Yavuz Keles | 4(1)-3(2)-0 | |||||||||||||||||
6 | Mittelgewicht | Mike Keta | 5(5)-1(1)-0 | P | Patrik Hruska | 13(4)-42(5)-0 | |||||||||||||||||
6 | Supermittelgewicht | Dennis Ronert | 5(5)-0(0)-0 | P | Armen Azizian | 9(1)-11(3)-0 | |||||||||||||||||
4 | Schwergewicht | Erkan Teper | debut | P | Pavel Siska | 6(4)-25(22)-1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Deine / Ihre Meinung?
Bitte hier ist Platz dafür!
Und Danke im Voraus
Bitte beachten Sie, die Meinungen, Kommentare oder Verlinkungen geben nicht unbedingt meine Meinung wieder. Der Autor des Kommentars ist für jeglichen Inhalt verantwortlich!