Menzer und Arslan haben in ihren jeweiligen Hauptkämpfen verloren.
So konnte Jeannine Garside überzeugen und gewann mit 3 Punktrichterstimmen nach Punkten. Ganz nebenbei ist sie damit WIBF, WBF und WBO Meisterin ihrer Gewichtsklasse.
werbung:
Auch für Firat Arslan sah es nicht besser aus. Musste er doch in Runde 11 den Kampf abgeben. Dabei sah Arslan ab Runde 3 wie der sichere Sieger ein. Doch der Franzose Herelius belehrte den Ex-Weltmeister. Ein Uppercut - und Arslan rettete sich in die Ringpause. In dieser zeigte sich die totale Erschöpfung des Universumkämpfers.Alle Ergebnisse des Abends nach boxrec:
Samstag 3 Juli 2010 | |||||||||||||
Porsche-Arena, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||
Cruisergewicht | Firat Arslan | 29(18)-4(1)-1 | V | Steve Herelius | 19(11)-1(1)-1 | RTD | 11 | 12 | |||||
~ Zeit: 3:00 ~ ~ interim WBA World Cruisergewicht Titel ~ | |||||||||||||
Federgewicht | Ina Menzer | 26(10)-0(0)-0 | V | Jeannine Garside | 9(4)-3(0)-1 | EE | 10 | 10 | |||||
~ WIBF Women's International Boxing Federation Federgewicht Titel ~ ~ WBC weiblich Federgewicht Titel ~ ~ WBO weiblich Federgewicht Titel ~ | |||||||||||||
Leichtgewicht | Matt Zegan | 41(21)-5(1)-1 | G | Araik Sachbazjan | 12(5)-14(4)-0 | EE | 8 | 8 | |||||
Halbmittelgewicht | Jack Culcay | 4(3)-0(0)-0 | G | Omar Siala | 12(3)-12(7)-2 | EE | 6 | 6 | |||||
Cruisergewicht | Rakhim Chakhkiev | 5(5)-0(0)-0 | G | Lukasz Rusiewicz | 8(1)-8(1)-0 | EE | 6 | 6 |
Auch in Hessen wurde geboxt - hier waren allerdings die K.O.s im Vordergrund
Samstag 3 Juli 2010 | |||||||||||||
Nidda-Halle, Frankfurt, Hessen, Deutschland | |||||||||||||
Schwergewicht | Fatih Yildiz | 8(3)-0(0)-0 | G | Catalin Stan | 0(0)-6(5)-0 | KO | 2 | 6 | |||||
~ Zeit: 2:49 ~ | |||||||||||||
Schwergewicht | Andreas Sidon | 33(27)-9(5)-0 | G | Mihai Gearba | 3(2)-8(4)-0 | TKO | 2 | 6 | |||||
~ Zeit: 1:31 ~ | |||||||||||||
Schwergewicht | Oezcan Cetinkaya | 17(11)-7(2)-1 | G | Mihai Badea | debut | TKO | 3 | 4 | |||||
~ Zeit: 0:01 ~ | |||||||||||||
Schwergewicht | Josef Jakob | 7(7)-0(0)-0 | G | Marian Bratu | 0(0)-5(3)-0 | KO | 3 | 4 | |||||
~ Zeit: 0:50 ~ | |||||||||||||
Schwergewicht | Yakup Saglam | 25(22)-0(0)-0 | G | Marian Tudor | 4(1)-12(9)-1 | KO | 2 | 4 | |||||
~ Zeit: 2:21 ~ |
1 Kommentar:
Welche enthält sehr interessanter Artikel. Kaum zu warten, um etwas Neues zu schreiben. Herzlichen Glückwunsch.
Kommentar veröffentlichen
Deine / Ihre Meinung?
Bitte hier ist Platz dafür!
Und Danke im Voraus
Bitte beachten Sie, die Meinungen, Kommentare oder Verlinkungen geben nicht unbedingt meine Meinung wieder. Der Autor des Kommentars ist für jeglichen Inhalt verantwortlich!