Ob sich Öhner und Sat.1 den Termin gut überlegt haben, vielleicht wollen einige Boxfans vorschlafen?
Denn nicht nur Kretschmar boxt heute, nicht nur in Köln und Elzach werden sich Handschuhe übergestreift ...
Vereinigte Staaten: Showtime, DirectTV; Kanada: Super Channel; Deutschland: ARD; Großbritannien: Primetime; Ungarn: Sport 1
Als deutscher Promoter ist natürlich Wilfried Sauerland dabei, der seinem Schützling die Daumen drückt. Schafft es Artur Abraham eine Runde weiterzukommen? Die durchschnittlichen Wett-Quoten beider Kämpfer bewegen sich aktuell um 1.40 für einen Abraham-Sieg, bzw. um 3-fach für einen Dirrell-Sieg.
Dirrell sieht sich im Vorteil: er sei schneller und habe das Heimpublikum auf seiner Seite. "King" Artur Abraham zeigt sich locker und optimistisch:
Ich kann es kaum erwarten, wieder in Amerika in den Ring zu steigen. Dass der Kampf vom 6. auf den 27. März verschoben worden ist, macht mir nichts aus. Das kann im Boxen vorkommen. Jetzt freue ich mich auf Detroit. Ein Sieg über Dirrell vor seinem Heimpublikum wird in Amerika für noch größere Schlagzeilen sorgen.
Die ARD geht von einem Kampfbeginn gegen 4 Uhr am Sonntag Morgen aus - Ab 3:15 überträgt sie aber Live aus Detroit. Wer die Nacht nicht wachhält, die ARD zeigt die besten Szenen des Kampfes in der regulären Sonntags - Sportschau ab 18 Uhr.
Doch noch weitere spektakuläre Fights erwartet die Zuschauer in der Louis Arena:
Gewichtsklasse | Boxer | Lb | G-V-U | Gegner | Lb | G-V-U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supermittelgewicht | Arthur Abraham | 31(25)-0(0)-0 | P | Andre Dirrell | 18(13)-1(0)-0 | A | ? | 12 | ||||||
~ Ringrichter: Laurence Cole | Punktrichter: Anek Hongtongkam | Punktrichter: Guido Cavalleri | Punktrichter: Frank Garza ~ | ||||||||||||||
Cruisergewicht | Lateef Kayode | 10(9)-0(0)-0 | P | Chris Thomas | 17(14)-9(6)-2 | A | ? | 8 | ||||||
Mittelgewicht | Dominik Britsch | 17(6)-0(0)-0 | P | Matt Berkshire | 10(5)-1(1)-1 | A | ? | 8 | ||||||
Brian Mihtar | 12(10)-1(0)-0 | P | Robert Kamya | 17(4)-10(8)-0 | A | ? | 8 | |||||||
Halbmittelgewicht | Ronald Hearns | 23(18)-1(1)-0 | P | Jessie Davis | 11(8)-16(9)-0 | A | ? | 6 | ||||||
Supermittelgewicht | Darryl Cunningham | 18(9)-2(0)-0 | P | Pat Coleman | 29(20)-16(5)-0 | A | ? | 6 | ||||||
Halbweltergewicht | Vernon Paris | 19(13)-0(0)-0 | P | Oscar Leon | 28(18)-11(8)-0 | A | ? | 6 | ||||||
Schwergewicht | Rich Power | 10(7)-0(0)-0 | P | Ray Lopez | 1(0)-0(0)-0 | A | ? | 6 | ||||||
Bantamgewicht | Ron Siler | 1(1)-0(0)-0 | P | Robert Contreras | debut | A | ? | 4 | ||||||
Mittelgewicht | Purnell Gates | 17(13)-1(0)-0 | P | Chris Overbey | 9(2)-13(10)-0 | A | ? | 4 | ||||||
Schwergewicht | Devin Vargas | 18(7)-1(1)-0 | P | Josh Gutcher | 18(13)-11(9)-0 | A | ? |
(Quelle Boxrec)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Deine / Ihre Meinung?
Bitte hier ist Platz dafür!
Und Danke im Voraus
Bitte beachten Sie, die Meinungen, Kommentare oder Verlinkungen geben nicht unbedingt meine Meinung wieder. Der Autor des Kommentars ist für jeglichen Inhalt verantwortlich!